ГРАФИК
пересдач
академических задолженностей на экономическом факультете
1
курс
| ЭУП-111 | МА-111, 112 | ФК-111,112 | 
| Высшая математика | Высшая математика | |
| Экономическая теория 16.02.2012г. |  | |
2
курс
| КД-101 | ЭУП-101 | ФК-101,102 | МА-101,102 | 
| Макроэкономика 15.02.2012г. | Статистика 17.02.2012г. | Макроэкономика 15.02.2012 | Философия 17.02.2012г. | 
| Философия 17.02.2012г. | Макроэкономика 16.02.2012г. | КИТ 18.02.2012г. | Макроэкономика 16.02.2012г. | 
| КИТ 18.02.2012г. | Философия 18.02.2012г. |  |  | 
3
курс
| КД-092 | ЭУП-091 | МА-091 | МА-092 | ФК 091-093 | 
| Национальная экономика Беларуси 13.02.2012г. | ||||
| Финансы и финансовый рынок 18.02.2012г. |  |  | Бухгалтерский учет 14.02.2012г. | |
| Коммерческая логистика 16.02.2012г. | Бухгалтерский учет 13.02.2012г. |  |  | ДКБ 15.02.2012г. | 


 (0)
 (0)